Millennium Place Boston

580 Washington / Boston / 02111

Overview

Millennium Place Boston

Floorplans

Photos

Photo 1
Photo 1
Photo 2
Photo 2
Photo 3
Photo 3
Photo 4
Photo 4
Photo 5
Photo 5
Photo 6
Photo 6
Photo 7
Photo 7
Photo 8
Photo 8
Photo 9
Photo 9
Photo 10
Photo 10
Photo 11
Photo 11
Photo 12
Photo 12
Photo 13
Photo 13

About Millennium Place Boston

Millennium Place Boston, located next to the Ritz Carlton Hotel and Residences on Avery Street, features four distinct residence levels: Garden, Theater, Avenue and Grand. Millennium Place Boston, a 15 story building, is home to 256 residences. All residences have floor-to-ceiling windows. Grand Residences feature gas fireplaces. Millennium Place Boston condos range in size from 775 – 2,360 square feet. There are 14 penthouses homes, some include spacious private terraces. Millennium Place Boston has many amenities including valet parking, a doorman, 24-hour private concierge, fitness center designed by The Sports Club LA, an owner’s lounge, screening room, wine tasting room, courtyard garden and children’s room.

Millenium Place is located in the heart of Downtown Crossing and provides excellent access to many Downtown Boston neighborhoods. Within walking distance residents can easily access Back Bay, Beacon Hill, Waterfront, the Financial District, Theatre District and the North End. Also, within close proximity are some of the city’s best dining and shopping options. Over the past years Downtown Crossing has gone through a renaissance with many new luxury buildings being constructed. With the development of these new full-service properties there have been many new restaurants, retail and commercial space to liven up this vibrant Boston neighborhood.

Downtown Crossing is the retail shopping district in Boston located at the intersection of Washington, Winter, and Summer Streets. This bustling intersection was at one time so popular that William Filene labeled it “The Hub of the Universe”. Even today, at lunch time especially, this area is crowded with people. Washington Street, from Temple Place to Franklin Street, is a pedestrian mall, with only emergency and delivery vehicles allowed access. At noon-time, thousands of people cross Washington Street each day, on their way to restaurants, stores, specialized services like financial planning or legal advice, or to government offices like the State House or City Hall.

Loading map...



For Rent

3 bedroom for rent in Millenium Place Boston

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
580 Washington Ph01, Boston MA PH01 $14,000/mo 3 / 3 / 0 1  
580 Washington St 9B, Boston MA 9B $10,000/mo 3 / 3 / 0 1  

2 bedroom for rent in Millenium Place Boston

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
580 Washington Street 4A, Boston MA 4A $7,000/mo 2 / 2 / 0 1,908  
580 Washington Street 807, Boston MA 807 $6,500/mo 2 / 2 / 0 1,908  

1 bedroom for rent in Millenium Place Boston

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
580 Washington Street 3F, Boston MA 3F $4,500/mo 1 / 1 / 0 1,162  

Studio for rent in Millenium Place Boston

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt  
580 Washington St Pkg, Boston MA PKG $500/mo 0 / 0 / 0 855  

Pending

2 bedroom pending in Millenium Place Boston Average asking price - $264,850 ($264,850 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Price/SF  
580 Washington St 11A, Boston MA 11A $1,299,000 2 / 2 / 0 1 $1,299,000/SF  
580 Washington 1500, Boston MA 1500 $6,500/mo 2 / 2 / 0 1 $6,500/SF  
580 Washington 1112, Boston MA 1112 $6,400/mo 2 / 2 / 0 1 $6,400/SF  
580 Washington Street 807, Boston MA 807 $6,250/mo 2 / 2 / 0 1 $6,250/SF  
580 Washington St. 205, Boston MA 205 $6,100/mo 2 / 2 / 0 1 $6,100/SF  

3 bedroom pending in Millenium Place Boston Average asking price - $8,250 ($7 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Price/SF  
580 Washington St 1003, Boston MA 1003 $9,000/mo 3 / 3 / 0 1,140 $8/SF  
580 Washington St 1401, Boston MA 1401 $7,500/mo 3 / 2 / 0 1,140 $7/SF  

1 bedroom pending in Millenium Place Boston Average asking price - $4,350 ($3 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Price/SF  
580 Washington St 410, Boston MA 410 $4,400/mo 1 / 1 / 1 1,566 $3/SF  
580 Washington St 404, Boston MA 404 $4,300/mo 1 / 1 / 0 1,566 $3/SF  

Sold

3 bedroom sold in Millenium Place Boston Average sold price - $1,989,303 ($2,560 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
580 Washington St Phb, Boston MA PHB $4,000,000 3 / 3 / 0 777 06/28/2016 $1,729/SF  
580 Washington Ph08, Boston MA PH08 $4,100,000 3 / 3 / 0 777 02/20/2015 $1,745/SF  
580 Washington St Phb, Boston MA PHB $4,000,000 3 / 3 / 0 777 07/01/2016 $1,729/SF  
580 Washington Street Phc, Boston MA PHC $3,900,000 3 / 3 / 0 777 01/27/2020 $1,843/SF  
580 Washington Street Ph 01, Boston MA PH 01 $3,495,000 3 / 3 / 0 777 12/30/2013 $1,317/SF  
580 Washington Street Ph 08, Boston MA PH 08 $3,295,000 3 / 3 / 0 777 02/19/2014 $1,403/SF  
580 Washington St Ph3, Boston MA PH3 $2,850,000 3 / 3 / 0 777 12/11/2018 $1,514/SF  
580 Washington 11 B, Boston MA 11 B $2,650,000 3 / 3 / 0 777 06/18/2015 $1,389/SF  
580 Washington St 12B, Boston MA 12B $2,450,000 3 / 3 / 0 777 02/01/2022 $1,284/SF  
580 Washington Street 6B, Boston MA 6B $2,252,000 3 / 3 / 0 777 11/15/2017 $1,180/SF  
580 Washington St 1508, Boston MA 1508 $2,400,000 3 / 3 / 0 777 06/08/2016 $1,377/SF  
580 Washington St. 808, Boston MA 808 $2,350,000 3 / 3 / 0 777 10/07/2016 $1,348/SF  
580 Washington St. 1108, Boston MA 1108 $2,312,500 3 / 3 / 0 777 07/31/2019 $1,327/SF  
580 Washington 8B, Boston MA 8B $2,320,000 3 / 3 / 0 777 07/14/2022 $1,216/SF  
580 Washington St 7B, Boston MA 7B $2,225,000 3 / 3 / 0 777 03/31/2020 $1,166/SF  
580 Washington St 1403, Boston MA 1403 $2,155,000 3 / 3 / 0 777 01/04/2018 $1,326/SF  
580 Washington Street 5B, Boston MA 5B $2,175,000 3 / 3 / 0 777 04/10/2018 $1,140/SF  
580 Washington St 1503, Boston MA 1503 $2,125,000 3 / 3 / 0 777 07/09/2018 $1,308/SF  
580 Washington St 1408, Boston MA 1408 $2,040,000 3 / 3 / 0 777 10/17/2016 $1,170/SF  
580 Washington Street 14 B, Boston MA 14 B $2,225,000 3 / 3 / 0 777 12/15/2013 $1,166/SF  
580 Washington St 1202, Boston MA 1202 $2,035,000 3 / 2 / 0 777 03/31/2022 $1,190/SF  
580 Washington Street 12 B, Boston MA 12 B $2,205,000 3 / 3 / 0 777 12/20/2013 $1,156/SF  
580 Washington St 1502, Boston MA 1502 $2,150,000 3 / 2 / 0 777 03/31/2020 $1,257/SF  
580 Washington St 1103, Boston MA 1103 $2,100,000 3 / 3 / 0 777 05/16/2017 $1,292/SF  
580 Washington Street 11 B, Boston MA 11 B $2,185,000 3 / 3 / 0 777 01/24/2014 $1,145/SF  
580 Washington St 708, Boston MA 708 $2,132,000 3 / 3 / 0 777 08/26/2022 $1,223/SF  
580 Washington Street 9 B, Boston MA 9 B $2,125,000 3 / 3 / 0 777 12/15/2013 $1,114/SF  
580 Washington Street Ph05, Boston MA PH05 $2,050,000 3 / 3 / 0 777 07/08/2016 $1,362/SF  
580 Washington St 1202, Boston MA 1202 $1,900,000 3 / 2 / 0 777 11/10/2020 $1,111/SF  
580 Washington Street 8 B, Boston MA 8 B $2,075,000 3 / 3 / 0 777 11/15/2013 $1,088/SF  
580 Washington Street 902, Boston MA 902 $1,980,000 3 / 2 / 0 777 10/27/2016 $1,158/SF  
580 Washington St 1202, Boston MA 1202 $2,000,000 3 / 2 / 0 777 10/16/2017 $1,170/SF  
580 Washington St 802, Boston MA 802 $2,035,000 3 / 2 / 0 777 06/17/2019 $1,195/SF  
580 Washington Street 7 B, Boston MA 7 B $2,065,000 3 / 3 / 0 777 12/30/2013 $1,082/SF  
580 Washington Street 6 B, Boston MA 6 B $2,045,000 3 / 3 / 0 777 12/01/2013 $1,072/SF  
580 Washington Street 4 B, Boston MA 4 B $2,005,000 3 / 3 / 0 777 02/15/2014 $1,051/SF  
580 Washington St. 1002, Boston MA 1002 $1,990,000 3 / 2 / 0 777 03/07/2014 $1,169/SF  
580 Washington St 508, Boston MA 508 $1,900,000 3 / 3 / 0 777 07/16/2018 $1,090/SF  
580 Washington St 1203, Boston MA 1203 $1,880,000 3 / 3 / 0 777 01/31/2020 $1,157/SF  
580 Washington Street 1505, Boston MA 1505 $1,927,500 3 / 3 / 0 777 09/08/2022 $1,283/SF  
580 Washington Street 3 B, Boston MA 3 B $1,985,000 3 / 3 / 0 777 01/15/2014 $1,040/SF  
580 Washington 402, Boston MA 402 $1,850,000 3 / 2 / 0 777 08/01/2016 $1,086/SF  
580 Washington Street 2 B, Boston MA 2 B $1,935,000 3 / 3 / 0 777 02/15/2014 $1,014/SF  
580 Washington Street 1408, Boston MA 1408 $1,930,000 3 / 3 / 0 777 01/25/2014 $1,107/SF  
580 Washington 702, Boston MA 702 $1,895,000 3 / 2 / 0 777 06/17/2016 $1,113/SF  
580 Washington Street 1108, Boston MA 1108 $1,890,000 3 / 3 / 0 777 01/16/2014 $1,084/SF  
580 Washington St 308, Boston MA 308 $1,800,000 3 / 3 / 0 777 08/31/2018 $1,033/SF  
580 Washington Street 903, Boston MA 903 $1,840,000 3 / 3 / 0 777 03/02/2022 $1,132/SF  
580 Washington St 1102, Boston MA 1102 $1,830,000 3 / 2 / 0 777 07/30/2021 $1,070/SF  
580 Washington St 208, Boston MA 208 $1,810,000 3 / 3 / 0 777 02/24/2016 $1,075/SF  
580 Washington Street 901, Boston MA 901 $1,750,000 3 / 2 / 0 777 01/10/2017 $1,184/SF  
580 Washington Street U1002, Boston MA U1002 $1,750,000 3 / 2 / 0 777 12/18/2019 $1,023/SF  
580 Washington 502, Boston MA 502 $1,815,000 3 / 2 / 0 777 06/08/2021 $1,066/SF  
580 Washington St 401, Boston MA 401 $1,700,000 3 / 2 / 0 777 04/13/2018 $1,150/SF  
580 Washington Street 201, Boston MA 201 $1,759,000 3 / 2 / 0 777 06/17/2019 $1,190/SF  
580 Washington St 1201, Boston MA 1201 $1,735,000 3 / 2 / 0 777 12/12/2016 $1,174/SF  
580 Washington Street 808, Boston MA 808 $1,780,000 3 / 3 / 0 777 10/28/2013 $1,021/SF  
580 Washington Street 708, Boston MA 708 $1,750,000 3 / 3 / 0 777 12/15/2013 $1,004/SF  
580 Washington Street 608, Boston MA 608 $1,750,000 3 / 3 / 0 777 11/15/2013 $1,004/SF  
580 Washington Street 508, Boston MA 508 $1,735,000 3 / 3 / 0 777 12/15/2013 $995/SF  
580 Washington St 701, Boston MA 701 $1,715,000 3 / 2 / 0 777 07/08/2016 $1,160/SF  
580 Washington Street 1101, Boston MA 1101 $1,640,000 3 / 2 / 0 777 06/20/2014 $1,110/SF  
580 Washington St 1001, Boston MA 1001 $1,600,000 3 / 2 / 0 777 04/16/2020 $1,083/SF  
580 Washington Street Ph 05, Boston MA PH 05 $1,690,000 3 / 3 / 0 777 03/07/2014 $1,123/SF  
580 Washington Street 1402, Boston MA 1402 $1,685,000 3 / 2 / 0 777 12/20/2013 $985/SF  
580 Washington Street 408, Boston MA 408 $1,675,000 3 / 3 / 0 777 12/18/2013 $961/SF  
580 Washington Street 1202, Boston MA 1202 $1,665,000 3 / 2 / 0 777 02/15/2014 $974/SF  
580 Washington Street 1502, Boston MA 1502 $1,645,000 3 / 2 / 0 777 12/13/2013 $962/SF  
580 Washington Street 1403, Boston MA 1403 $1,640,000 3 / 3 / 0 777 12/30/2013 $1,009/SF  
580 Washington 501, Boston MA 501 $1,550,000 3 / 2 / 0 777 11/14/2014 $1,049/SF  
580 Washington Street 1203, Boston MA 1203 $1,620,000 3 / 3 / 0 777 02/28/2014 $997/SF  
580 Washington Street 1002, Boston MA 1002 $1,615,000 3 / 2 / 0 777 11/22/2013 $944/SF  
580 Washington Street 1103, Boston MA 1103 $1,600,000 3 / 3 / 0 777 02/20/2014 $985/SF  
580 Washington Street 802, Boston MA 802 $1,595,000 3 / 2 / 0 777 02/14/2014 $937/SF  
580 Washington Street 902, Boston MA 902 $1,595,000 3 / 2 / 0 777 12/20/2013 $933/SF  
580 Washington Street 903, Boston MA 903 $1,550,000 3 / 3 / 0 777 02/20/2014 $954/SF  
580 Washington Street 1505, Boston MA 1505 $1,525,000 3 / 3 / 0 777 12/15/2013 $1,013/SF  
580 Washington Street 702, Boston MA 702 $1,525,000 3 / 2 / 0 777 03/06/2014 $895/SF  
580 Washington Street 1405, Boston MA 1405 $1,505,000 3 / 3 / 0 777 02/05/2014 $1,000/SF  
580 Washington Street 602, Boston MA 602 $1,500,000 3 / 2 / 0 777 12/15/2013 $881/SF  
580 Washington Street 1401, Boston MA 1401 $1,485,000 3 / 2 / 0 777 03/16/2014 $1,005/SF  
580 Washington Street 502, Boston MA 502 $1,470,000 3 / 2 / 0 777 10/22/2013 $860/SF  
580 Washington Street 302, Boston MA 302 $1,445,000 3 / 2 / 0 777 10/25/2013 $849/SF  
580 Washington Street 1101, Boston MA 1101 $1,420,000 3 / 2 / 0 777 12/30/2013 $961/SF  
580 Washington Street 1001, Boston MA 1001 $1,400,000 3 / 2 / 0 777 11/22/2013 $947/SF  
580 Washington Street 801, Boston MA 801 $1,370,000 3 / 2 / 0 777 11/15/2013 $927/SF  
580 Washington Street 601, Boston MA 601 $1,320,000 3 / 2 / 0 777 02/13/2014 $893/SF  
580 Washington Street 501, Boston MA 501 $1,310,000 3 / 2 / 0 777 02/15/2014 $886/SF  
580 Washington Street 401, Boston MA 401 $1,300,000 3 / 2 / 0 777 12/30/2013 $880/SF  

2 bedroom sold in Millenium Place Boston Average sold price - $1,430,815 ($968 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
580 Washington Street Ph E, Boston MA PH E $3,400,000 2 / 2 / 1 1,478 10/01/2015 $1,839/SF  
580 Washington Street Ph G, Boston MA PH G $2,900,000 2 / 2 / 1 1,478 04/11/2014 $1,435/SF  
580 Washington Street Phf, Boston MA PHF $2,900,000 2 / 2 / 1 1,478 04/16/2018 $1,423/SF  
580 Washington St Phg, Boston MA PHG $2,975,000 2 / 2 / 1 1,478 05/01/2018 $1,472/SF  
580 Washington St. 1101, Boston MA 1101 $1,950,000 2 / 2 / 0 1,478 05/23/2016 $1,319/SF  
580 Washington St. 6A, Boston MA 6A $1,850,000 2 / 2 / 0 1,478 05/22/2015 $1,334/SF  
580 Washington St 11A, Boston MA 11A $1,848,300 2 / 2 / 0 1,478 12/09/2016 $1,349/SF  
580 Washington Street 15C, Boston MA 15C $1,875,000 2 / 2 / 0 1,478 12/03/2015 $1,305/SF  
580 Washington Street 11C, Boston MA 11C $1,825,000 2 / 2 / 0 1,478 02/16/2016 $1,270/SF  
580 Washington St. 10C, Boston MA 10C $1,750,000 2 / 2 / 0 1,478 09/30/2016 $1,218/SF  
580 Washington St 5A, Boston MA 5A $1,825,000 2 / 2 / 0 1,478 08/10/2016 $1,324/SF  
580 Washington 14C, Boston MA 14C $1,750,000 2 / 2 / 0 1,478 06/01/2015 $1,218/SF  
580 Washington St 8C, Boston MA 8C $1,650,000 2 / 2 / 0 1,478 06/18/2019 $1,162/SF  
580 Washington Ph6, Boston MA PH6 $1,550,000 2 / 2 / 0 1,478 09/04/2017 $1,360/SF  
580 Washington 11C, Boston MA 11C $1,645,000 2 / 2 / 0 1,478 05/15/2014 $1,145/SF  
580 Washington St 9F, Boston MA 9F $1,537,500 2 / 2 / 0 1,478 11/26/2015 $1,183/SF  
580 Washington St 4C, Boston MA 4C $1,630,000 2 / 2 / 0 1,478 06/22/2017 $1,148/SF  
580 Washington St Ph07, Boston MA PH07 $1,560,000 2 / 2 / 0 1,478 03/21/2018 $1,343/SF  
580 Washington 1210, Boston MA 1210 $1,600,000 2 / 2 / 0 1,478 04/06/2016 $1,223/SF  
580 Washington Street 1209, Boston MA 1209 $1,535,000 2 / 2 / 0 1,478 01/16/2018 $1,250/SF  
580 Washington 5A, Boston MA 5A $1,525,000 2 / 2 / 0 1,478 09/20/2019 $1,107/SF  
580 Washington Street 15F, Boston MA 15F $1,500,000 2 / 2 / 0 1,478 06/29/2018 $1,154/SF  
580 Washington Street 11C, Boston MA 11C $1,525,000 2 / 2 / 0 1,478 01/15/2021 $1,061/SF  
580 Washington Street 1200, Boston MA 1200 $1,550,000 2 / 2 / 0 1,478 07/18/2016 $1,223/SF  
580 Washington St 5C, Boston MA 5C $1,575,000 2 / 2 / 0 1,478 02/28/2017 $1,109/SF  
580 Washington St 1510, Boston MA 1510 $1,475,000 2 / 2 / 0 1,478 06/27/2022 $1,128/SF  
580 Washington Street 1410, Boston MA 1410 $1,502,000 2 / 2 / 0 1,478 12/27/2018 $1,148/SF  
580 Washington St 9E, Boston MA 9E $1,490,000 2 / 2 / 0 1,478 01/20/2016 $1,145/SF  
580 Washington Street 1109, Boston MA 1109 $1,500,000 2 / 2 / 0 1,478 05/02/2016 $1,221/SF  
580 Washington St 6C, Boston MA 6C $1,525,000 2 / 2 / 0 1,478 02/25/2020 $1,074/SF  
580 Washington St 12E, Boston MA 12E $1,530,000 2 / 2 / 0 1,478 10/16/2017 $1,176/SF  
580 Washington St 200, Boston MA 200 $1,450,000 2 / 2 / 0 1,478 04/06/2018 $1,144/SF  
580 Washington 1209, Boston MA 1209 $1,470,000 2 / 2 / 0 1,478 06/17/2015 $1,197/SF  
580 Washington 705, Boston MA 705 $1,425,000 2 / 2 / 0 1,478 05/15/2017 $1,222/SF  
580 Washington St Ph7, Boston MA PH7 $1,499,000 2 / 2 / 0 1,478 03/14/2022 $1,290/SF  
580 Washington Street Ph7, Boston MA PH7 $1,495,000 2 / 2 / 0 1,478 06/06/2014 $1,287/SF  
580 Washington St 910, Boston MA 910 $1,400,000 2 / 2 / 0 1,478 08/28/2019 $1,070/SF  
580 Washington Street 12E, Boston MA 12E $1,425,000 2 / 2 / 0 1,478 01/09/2020 $1,095/SF  
580 Washington Street 709, Boston MA 709 $1,485,000 2 / 2 / 0 1,478 06/05/2018 $1,209/SF  
580 Washington St 1407, Boston MA 1407 $1,415,000 2 / 2 / 0 1,478 08/31/2018 $1,218/SF  
580 Washington Street 15 A, Boston MA 15 A $1,470,000 2 / 2 / 0 1,478 12/15/2013 $1,067/SF  
580 Washington Street 12 A, Boston MA 12 A $1,470,000 2 / 2 / 0 1,478 12/15/2013 $1,073/SF  
580 Washington Street 400, Boston MA 400 $1,425,000 2 / 2 / 0 1,478 04/21/2017 $1,125/SF  
580 Washington St 703, Boston MA 703 $1,405,000 2 / 2 / 0 1,478 08/30/2017 $1,176/SF  
580 Washington Street 11 A, Boston MA 11 A $1,435,000 2 / 2 / 0 1,478 11/19/2013 $1,047/SF  
580 Washington St 1100, Boston MA 1100 $1,375,000 2 / 2 / 0 1,478 08/15/2019 $1,085/SF  
580 Washington Street 1207, Boston MA 1207 $1,367,500 2 / 2 / 0 1,478 05/26/2022 $1,177/SF  
580 Washington Street 12E, Boston MA 12E $1,420,000 2 / 2 / 0 1,478 09/30/2015 $1,091/SF  
580 Washington Street 10 A, Boston MA 10 A $1,420,000 2 / 2 / 0 1,478 12/20/2013 $1,036/SF  
580 Washington Street 1206, Boston MA 1206 $1,375,000 2 / 2 / 0 1,478 04/13/2016 $1,206/SF  
580 Washington Street 15E, Boston MA 15E $1,370,000 2 / 2 / 0 1,478 01/06/2017 $1,053/SF  
580 Washington Street 11E, Boston MA 11E $1,349,000 2 / 2 / 0 1,478 05/15/2015 $1,037/SF  
580 Washington Street 9 A, Boston MA 9 A $1,395,000 2 / 2 / 0 1,478 12/01/2013 $1,018/SF  
580 Washington St 503, Boston MA 503 $1,370,000 2 / 2 / 0 1,478 04/20/2016 $1,146/SF  
580 Washington Street 305, Boston MA 305 $1,365,000 2 / 2 / 0 1,478 06/16/2016 $1,171/SF  
580 Washington Street 1406, Boston MA 1406 $1,350,000 2 / 2 / 0 1,478 08/24/2018 $1,184/SF  
580 Washington St 1006, Boston MA 1006 $1,215,000 2 / 2 / 0 1,478 08/30/2019 $1,066/SF  
580 Washington St 11F, Boston MA 11F $1,350,000 2 / 2 / 0 1,478 06/11/2021 $1,038/SF  
580 Washington St 707, Boston MA 707 $1,320,000 2 / 2 / 0 1,478 03/17/2017 $1,136/SF  
580 Washington St 605, Boston MA 605 $1,380,000 2 / 2 / 0 1,478 01/29/2016 $1,184/SF  
580 Washington Street 706, Boston MA 706 $1,310,000 2 / 2 / 0 1,478 10/18/2016 $1,149/SF  
580 Washington Street 1007, Boston MA 1007 $1,300,000 2 / 2 / 0 1,478 11/04/2022 $1,119/SF  
580 Washington St 703, Boston MA 703 $1,300,000 2 / 2 / 0 1,478 08/31/2016 $1,088/SF  
580 Washington Street 2 C, Boston MA 2 C $1,355,000 2 / 2 / 0 1,478 12/15/2013 $954/SF  
580 Washington St 800, Boston MA 800 $1,300,000 2 / 2 / 0 1,478 12/17/2019 $1,026/SF  
580 Washington St 10E, Boston MA 10E $1,325,000 2 / 2 / 0 1,478 07/16/2015 $1,018/SF  
580 Washington Street 705, Boston MA 705 $1,300,000 2 / 2 / 0 1,478 06/15/2016 $1,121/SF  
580 Washington St 600, Boston MA 600 $1,300,000 2 / 2 / 0 1,478 06/01/2021 $1,026/SF  
580 Washington Street 505, Boston MA 505 $1,265,000 2 / 2 / 0 1,478 04/13/2022 $1,085/SF  
580 Washington Street 6 A, Boston MA 6 A $1,335,000 2 / 2 / 0 1,478 02/10/2014 $969/SF  
580 Washington Street 1206, Boston MA 1206 $1,260,000 2 / 2 / 0 1,478 08/02/2021 $1,105/SF  
580 Washington St 806, Boston MA 806 $1,350,000 2 / 2 / 0 1,478 05/30/2016 $1,184/SF  
580 Washington St. 206, Boston MA 206 $1,300,000 2 / 2 / 0 1,478 07/01/2022 $1,140/SF  
580 Washington Street 203, Boston MA 203 $1,290,000 2 / 2 / 0 1,478 08/23/2018 $1,079/SF  
580 Washington St 1507, Boston MA 1507 $1,245,000 2 / 2 / 0 1,478 08/31/2021 $1,071/SF  
580 Washington Street 15 F, Boston MA 15 F $1,310,000 2 / 2 / 0 1,478 12/15/2013 $1,008/SF  
580 Washington Street Ph H, Boston MA PH H $1,300,000 2 / 2 / 0 1,478 02/15/2014 $1,101/SF  
580 Washington Street 709, Boston MA 709 $1,275,000 2 / 2 / 0 1,478 11/06/2014 $1,038/SF  
580 Washington St 1012, Boston MA 1012 $1,200,000 2 / 2 / 0 1,478 08/10/2020 $1,029/SF  
580 Washington Street 303, Boston MA 303 $1,275,000 2 / 2 / 0 1,478 09/18/2015 $1,067/SF  
580 Washington St 14E, Boston MA 14E $1,230,000 2 / 2 / 0 1,478 01/15/2021 $945/SF  
580 Washington Street 906, Boston MA 906 $1,280,000 2 / 2 / 0 1,478 07/11/2022 $1,123/SF  
580 Washington Street 3 A, Boston MA 3 A $1,275,000 2 / 2 / 0 1,478 02/14/2014 $925/SF  
580 Washington Street 1409, Boston MA 1409 $1,275,000 2 / 2 / 0 1,478 12/15/2013 $1,038/SF  
580 Washington Street 906, Boston MA 906 $1,260,000 2 / 2 / 0 1,478 07/25/2016 $1,105/SF  
580 Washington Street 12 F, Boston MA 12 F $1,270,000 2 / 2 / 0 1,478 03/06/2014 $977/SF  
580 Washington Street 1507, Boston MA 1507 $1,260,000 2 / 2 / 0 1,478 04/09/2014 $1,084/SF  
580 Washington Street 509, Boston MA 509 $1,228,000 2 / 2 / 0 1,478 05/15/2014 $1,000/SF  
580 Washington 409, Boston MA 409 $1,240,000 2 / 2 / 0 1,478 11/03/2014 $1,010/SF  
580 Washington Street 1506, Boston MA 1506 $1,245,000 2 / 2 / 0 1,478 12/15/2013 $1,092/SF  
580 Washington Street 10 F, Boston MA 10 F $1,230,000 2 / 2 / 0 1,478 02/15/2014 $946/SF  
580 Washington Street 1407, Boston MA 1407 $1,220,000 2 / 2 / 0 1,478 02/28/2014 $1,050/SF  
580 Washington Street 1210, Boston MA 1210 $1,220,000 2 / 2 / 0 1,478 04/09/2014 $933/SF  
580 Washington Street 1200, Boston MA 1200 $1,215,000 2 / 2 / 0 1,478 03/15/2014 $959/SF  
580 Washington Street 14 E, Boston MA 14 E $1,205,000 2 / 2 / 0 1,478 01/15/2014 $926/SF  
580 Washington Street 1512, Boston MA 1512 $1,200,000 2 / 2 / 0 1,478 12/29/2013 $1,029/SF  
580 Washington St. 503, Boston MA 503 $1,175,000 2 / 2 / 0 1,478 03/23/2022 $983/SF  
580 Washington 209, Boston MA 209 $1,110,000 2 / 2 / 0 1,478 09/30/2019 $949/SF  
580 Washington Street 1100, Boston MA 1100 $1,195,000 2 / 2 / 0 1,478 02/15/2014 $943/SF  
580 Washington Street 1207, Boston MA 1207 $1,275,000 2 / 2 / 0 1,478 02/15/2014 $1,097/SF  
580 Washington Street 900, Boston MA 900 $1,175,000 2 / 2 / 0 1,478 03/19/2014 $927/SF  
580 Washington Street 11 E, Boston MA 11 E $1,165,000 2 / 2 / 0 1,478 11/19/2013 $895/SF  
580 Washington Street 1106, Boston MA 1106 $1,160,000 2 / 2 / 0 1,478 02/20/2014 $1,018/SF  
580 Washington Street 1107, Boston MA 1107 $1,160,000 2 / 2 / 0 1,478 03/19/2014 $998/SF  
580 Washington Street 10 E, Boston MA 10 E $1,095,000 2 / 2 / 0 1,478 12/30/2013 $842/SF  
580 Washington Street 906, Boston MA 906 $1,060,000 2 / 2 / 0 1,478 01/20/2014 $930/SF  
580 Washington Street 1012, Boston MA 1012 $1,040,000 2 / 2 / 0 1,478 12/30/2013 $892/SF  
580 Washington Street 703, Boston MA 703 $1,005,000 2 / 2 / 0 1,478 11/30/2013 $841/SF  
580 Washington Street 700, Boston MA 700 $1,075,000 2 / 2 / 0 1,478 02/19/2014 $848/SF  
580 Washington Street 603, Boston MA 603 $995,000 2 / 2 / 0 1,478 02/20/2014 $833/SF  
580 Washington Street 405, Boston MA 405 $970,000 2 / 2 / 0 1,478 11/01/2013 $832/SF  
580 Washington Street 209, Boston MA 209 $905,000 2 / 2 / 0 1,478 01/29/2014 $774/SF  

1 bedroom sold in Millenium Place Boston Average sold price - $907,578 ($776 / sqft)

Apartment Price Beds/Baths/Half SqFt Sold Price/SF  
580 Washington Street 212, Boston MA 212 $980,000 1 / 1 / 0 1,170 06/22/2022 $1,148/SF  
580 Washington St 212, Boston MA 212 $998,000 1 / 1 / 0 1,170 08/17/2018 $1,169/SF  
580 Washington Street 812, Boston MA 812 $985,000 1 / 1 / 0 1,170 08/03/2018 $1,153/SF  
580 Washington Street 6F, Boston MA 6F $967,500 1 / 1 / 0 1,170 07/26/2022 $1,132/SF  
580 Washington Street 811, Boston MA 811 $968,000 1 / 1 / 1 1,170 08/04/2016 $1,106/SF  
580 Washington 711, Boston MA 711 $945,000 1 / 1 / 1 1,170 09/29/2020 $1,080/SF  
580 Washington St 4E, Boston MA 4E $950,000 1 / 1 / 0 1,170 06/01/2018 $1,169/SF  
580 Washington St 8F, Boston MA 8F $955,000 1 / 1 / 0 1,170 02/28/2019 $1,117/SF  
580 Washington St 1214, Boston MA 1214 $950,000 1 / 1 / 0 1,170 10/31/2019 $1,189/SF  
580 Washington St 614, Boston MA 614 $940,000 1 / 1 / 0 1,170 07/26/2019 $1,176/SF  
580 Washington Street 611, Boston MA 611 $959,000 1 / 1 / 1 1,170 12/02/2016 $1,096/SF  
580 Washington Street 511, Boston MA 511 $950,000 1 / 1 / 1 1,170 01/13/2017 $1,086/SF  
580 Washington Street 710, Boston MA 710 $930,000 1 / 1 / 1 1,170 01/31/2022 $1,114/SF  
580 Washington St 8F, Boston MA 8F $935,000 1 / 1 / 0 1,170 03/06/2016 $1,094/SF  
580 Washington St 712, Boston MA 712 $968,000 1 / 1 / 0 1,170 07/03/2018 $1,133/SF  
580 Washington St 704, Boston MA 704 $925,000 1 / 1 / 0 1,170 06/01/2020 $1,190/SF  
